iPhone, Samsung, Cubot, Alcatel y Más
Lista de ofertas de equipos que tenemos disponibles en la tienda
iPhone
| Modelo | GB | Condición | Precio |
|---|
| 17 Pro Max eSIM (Blanco) | 256 | Sellado | $88,995 |
| 17 Pro Max eSIM | 256 | Sellado | $87,995 |
| 17 Pro Max eSIM | 256 | A+ | $79,995 |
| 17 Pro eSIM | 256 | A+ | $66,995 |
| 16 Pro Max eSIM | 256 | A- | $46,995 |
| 16 Pro Max eSIM | 256 | A | $48,495 |
| 16 Pro Max eSIM | 256 | A+ | $49,995 |
| 16 Plus eSIM | 128 | A- | $37,995 |
| 16 Plus eSIM | 128 | A | $38,995 |
| 16 Plus eSIM | 128 | A+ | $39,995 |
| 16 Plus eSIM | 256 | A- | $40,495 |
| 16 Plus eSIM | 256 | A | $41,995 |
| 16 Plus eSIM | 256 | A+ | $43,495 |
| 15 Pro Max eSIM (Msj. Pantalla) | 256 | A | $32,995 |
| 15 Pro Max eSIM (Crack en Pant.) | 256 | A | $32,995 |
| 15 Pro Max eSIM | 256 | A- | $36,495 |
| 15 Pro Max eSIM | 256 | A | $37,495 |
| 15 Pro Max eSIM | 256 | A+ | $38,995 |
| 15 Plus eSIM | 128 | A- | $25,995 |
| 15 Plus eSIM | 128 | A | $26,995 |
| 15 Plus eSIM | 128 | A+ | $27,995 |
| 15 eSIM | 128 | A- | $23,995 |
| 15 eSIM | 128 | A | $24,995 |
| 15 eSIM | 128 | A+ | $25,995 |
| 14 Pro Max eSIM (MSJ. PANT.) | 128 | A | $24,995 |
| 14 Pro Max eSIM | 128 | A- | $27,995 |
| 14 Pro Max eSIM | 128 | A | $29,495 |
| 14 Pro Max eSIM | 128 | A+ | $30,995 |
| 14 Pro Max eSIM (MSJ PANTALLA) | 512 | A | $30,995 |
| 14 Plus eSIM | 128 | A- | $18,995 |
| 14 Plus eSIM | 128 | A | $19,995 |
| 14 Plus eSIM | 128 | A+ | $20,995 |
| 14 Plus eSIM (MSJ PANTALLA) | 256 | A | $18,995 |
| 14 Plus eSIM | 256 | A- | $21,495 |
| 14 Plus eSIM | 256 | A | $22,495 |
| 14 Plus eSIM | 256 | A+ | $23,495 |
| 14 eSIM | 128 | A- | $16,995 |
| 14 eSIM | 128 | A | $17,995 |
| 14 eSIM | 128 | A+ | $18,995 |
| 13 Pro Max (NO FACE ID) | 128 | A | $20,995 |
| 13 Pro Max | 128 | A- | $23,495 |
| 13 Pro Max | 128 | A | $24,495 |
| 13 Pro Max | 128 | A+ | $25,495 |
| 13 Pro Max (MSJ. PANT) | 256 | A | $22,995 |
| 13 Pro Max | 256 | A- | $26,995 |
| 13 Pro Max | 256 | A | $27,995 |
| 13 Pro Max | 256 | A+ | $28,995 |
| 13 Pro (PUNTO NEGRO EN PANT.) | 128 | A | $17,995 |
| 13 Pro (MSJ.PANT.) | 256 | A | $19,995 |
| 13 | 128 | A- | $14,995 |
| 13 | 128 | A | $15,995 |
| 13 | 128 | A+ | $16,995 |
| 12 Pro Max (MSJ PAN. BAT. CAM. NO FACE ID) | | A | $15,995 |
| 12 PRO MAX | 256 | A | $20,995 |
| 12 Pro Max | 256 | A+ | $21,995 |
| 12 Pro Max (NO FACE ID) | 512 | A | $19,995 |
| 12 Pro | 128 | A+ | $15,995 |
| 12 | 64 | A- | $10,995 |
| 12 | 64 | A | $11,495 |
| 12 | 64 | A+ | $11,995 |
| 12 | 128 | A+ | $13,995 |
| 11 Pro Max (PUNTO NEGRO) | 64 | A | $9,495 |
| 11 Pro Max (MSJ) | 64 | A | $9,495 |
| 11 Pro Max | 64 | A- | $10,995 |
| 11 Pro Max | 64 | A | $11,995 |
| 11 Pro Max | 64 | A+ | $12,495 |
| 11 Pro | 256 | A | $12,495 |
| 11 | 64 | A | $9,495 |
| 11 | 64 | A+ | $9,995 |
| 11 | 128 | A- | $10,495 |
| 11 | 128 | A | $10,995 |
| 11 | 128 | A+ | $11,495 |
| 11 MSJ | 128 | A | $8,995 |
Apple Watch
| Modelo | Tamaño | Condición | Precio |
|---|
| Series 6 ( LTE ) | 44mm | C | $4,495 |
Samsung
| Modelo | GB | Condición | Precio |
|---|
| S25 Ultra 5G | 256 | A+ | $48,995 |
| S22 Ultra 5G (CRACK PANT.) | 128 | A+ | $15,495 |
| S22 Ultra 5G | 128 | A+ | $19,995 |
| S22+ 5G | 128 | A- | $11,495 |
| S22+ 5G | 128 | A+ | $13,495 |
| A16 (2025) | 4-128 | Sellado | $8,495 |
| A06 | 4-64 | Sellado | $5,495 |
| A07 | 4-128 | Sellado | $6,495 |
CUBOT
| Modelo | GB | Condición | Precio |
|---|
| A20 | 12+128 | Sellado | $5,795 |
| P90 | 24+256 | Sellado | $9,495 |
| KingKong Ace 2 | 16+128 | Sellado | $8,495 |
| KingKong 8 | 12+256 | Sellado | $9,495 |
| KingKong Power 3 | 16+256 | Sellado | $11,495 |
| KingKong Power 5 | 16+128 | Sellado | $10,995 |
| KingKong ES | 16+128 | Sellado | $7,295 |
| KingKong AX | 24+256 | Sellado | $12,495 |
Alcatel
| Modelo | GB | Condición | Precio |
|---|
| Alcatel 3 | 6+64 | Sellado | $4,495 |
| Alcatel 3L | 9+64 | Sellado | $4,995 |
| Alcatel 31 Prime | 12+128 | Sellado | $5,995 |
Vortex
| Modelo | GB | Condición | Precio |
|---|
| HD65 | 3-32GB | Sellado | $1,995 |
Tablets
| Modelo | GB | Condición | Precio |
|---|
| KingKong 2 | 16+256 | Sellado | $13,995 |
| TABLET XMOBILE X8A 8'' | 3-32 | Sellado | $3,495 |
Televisores
| Modelo | Tamaño | Condición | Precio |
|---|
| HighPro HD Google TV | 32" | Nuevo | $8,995 |
| HighPro FHD Google TV | 43" | Nuevo | $13,995 |
| HighPro 4K Google TV | 55" | Nuevo | $21,995 |
| HighPro 4K Google TV | 65" | Nuevo | $30,995 |
Accesorios
| Descripción | Precio |
|---|
| Protector De Pantalla Cristal | $300 |
| Clear Plex | $1,000 |
| Clear Plex Privacy | $1,200 |
| Cover Clear | $300 |
| Cover Borde Colores 360 | $400 |
| Cover Apple MagSafe | $700 |
| Cover Apple MagSafe colores | $700 |
| Cover Silicon Apple | $400 |
| Cable iPhone | $300 |
| Cubo iPhone (Cargador) | $300 |
| Cargador Completo Iphone | $600 |
| Cable Iphone Tipo C | $700 |
| Cubo Iphone Tipo C (Cargador) | $700 |
| Cargador Completo Iphone Tipo C | $1,400 |
| Cargador completo samsung Tipo C | $1,000 |
| Cable Samsung Tipo C | $300 |
| Cable Samsung Normal | $300 |
| Cubo Samsung | $300 |
| Cargador Completo Samsung Normal | $600 |
| Cargador Completo Samsung Tipo C | $600 |
| Audifonos Samsung Normal | $300 |
| Protector De Camara | $400 |
| Cover Airpods GEN. 1,2,3,PRO,PRO2 | $600 |